NaN
/
of
-Infinity
ROYU 1
Royu Generator Set - Gas
Royu Generator Set - Gas
SKU:RGS011800
Regular price
₱18,800.00
Regular price
₱0.00
Sale price
₱18,800.00
Unit price
/
per
Or 3 months for only ₱1,000 with
. Learn More.
Couldn't load pickup availability
RGS011800 - Technical Specifications
Design | Open Frame |
Fuel Type: | Gasoline |
Surge Power: | 1800W |
Rated Power: | 1.5KW |
Rated Frequency: | 60HZ |
Rated Voltage: | 220V |
Rated Current: | 6.8A |
Engine Size: | 149cc |
Fuel Tank Size: | 5.5L |
Running Time: | 5.6 hrs (at 50% load) |
Phase: | Single Phase |
Grade of Insulation: | F |
RGS012200 - Technical Specifications
Design | Open Frame |
Fuel Type: | Gasoline |
Surge Power: | 2200W |
Rated Power: | 2.0KW |
Rated Frequency: | 60HZ |
Rated Voltage: | 220V |
Rated Current: | 9.1A |
Engine Size: | 208cc |
Fuel Tank Size: | 15L |
Running Time: | 12 hrs (at 50% load) |
Phase: | Single Phase |
Grade of Insulation: | F |
RGS013300 - Technical Specifications
Design | Open Frame |
Fuel Type: | Gasoline |
Surge Power: | 3300W |
Rated Power: | 3KW |
Rated Frequency: | 60HZ |
Rated Voltage: | 120-240V |
Rated Current: | 0.014A |
Engine Size: | 208cc |
Fuel Tank Size: | 15L |
Running Time: | 10 hrs (at 50% load) |
Phase: | Single Phase |
Grade of Insulation: | F |
RGS013700 - Technical Specifications
Design | Open Frame |
Fuel Type: | Gasoline |
Surge Power: | 3700W |
Rated Power: | 3.3KW |
Rated Frequency: | 60HZ |
Rated Voltage: | 120-240V |
Rated Current: | 0.015A |
Engine Size: | 224cc |
Fuel Tank Size: | 15L |
Running Time: | 9.5 hrs (at 50% load) |
Phase: | Single Phase |
Grade of Insulation: | F |
RGS016000 - Technical Specifications
Design | Open Frame |
Fuel Type: | Gasoline |
Surge Power: | 6000W |
Rated Power | 5.5KW |
Rated Frequency: | 60HZ |
Rated Voltage: | 120-240V |
Rated Current: | 0.025A |
Engine Size: | 420cc |
Fuel Tank Size: | 27L |
Running Time: | 9.5 hrs (at 50% load) |
Phase: | Single Phase |
Grade of Insulation: | F |
RGS019000 - Technical Specifications
Design | Open Frame |
Fuel Type: | Gasoline |
Surge Power: | 9000W |
Rated Power: | 8.5KW |
Rated Frequency: | 60HZ |
Rated Voltage: | 120-240V |
Rated Current: | 0.039A |
Engine Size: | 459cc |
Fuel Tank Size: | 27L |
Running Time: | 7.5 hrs (at 50% load) |
Phase: | Single Phase |
Grade of Insulation: | F |